Linuxer, ex IBMer. GNU https://hmchzb19.github.io/
全部博文(297)
| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Python_Data_Science_第9课 | 1164 | 0 | 0 | 2018-07-24 | |
| Python_Data_Science_第八课 | 1184 | 0 | 0 | 2018-07-08 | |
| sublime_3_on_Linux 支持中文 | 1227 | 0 | 0 | 2018-07-04 | |
| Python_Data_Science_第七课 | 1203 | 0 | 0 | 2018-06-21 | |
| Python_Data_Science_第六课 | 1319 | 0 | 0 | 2018-06-08 | |
| Python_Data_Science_第五课 | 1200 | 0 | 0 | 2018-05-31 | |
| Python_Data_Science_第四课 | 1083 | 0 | 0 | 2018-05-23 | |
| Python_Data_Science_第三课 | 1048 | 0 | 0 | 2018-05-15 | |
| 使用prime95做cpu压力测试 | 9318 | 0 | 0 | 2018-05-10 | |
| 记录一次Kali linux upgrade碰到的问题 | 3106 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
| Python_Data_Science_第二课 | 913 | 0 | 0 | 2018-05-04 | |
| Python_Data_Science_第一课 | 1084 | 0 | 0 | 2018-04-29 | |
| 使用tesseract识别张大妈的几张图 | 1603 | 0 | 0 | 2018-04-25 | |
| Python_Graph_Problems | 1026 | 0 | 0 | 2018-04-16 | |
| Python_Tree_Problems | 952 | 0 | 0 | 2018-04-15 | |
| Python_LinkList_Problems | 941 | 0 | 0 | 2018-04-13 | |
| Python_Array_Problems_3 | 732 | 0 | 0 | 2018-04-11 | |
| Python_Array_Problems_2 | 803 | 0 | 0 | 2018-04-09 | |
| Python_Array_Problems | 1262 | 0 | 0 | 2018-04-08 | |
| 【推荐】 kali Linux 获取CPU温度 | 23035 | 0 | 0 | 2018-03-30 |
fireboyz20052010-11-10 18:27
HI, 看到你"http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=1806065"
这里的提问,你是不是在看一本叫《Shell脚本专家指南》的书?我也在阅读,我新手,不如大家交流一下,看到不明白也可以大家一起研究研究。
我的qq是:369035906
或gtalk:jiale.chan@gmail.com