C++,python,热爱算法和机器学习
全部博文(1214)
| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介绍CASSANDRA中的压缩 | 763 | 0 | 0 | 2014-05-19 | |
| [译]Cassandra的数据读写与压缩 | 1490 | 0 | 0 | 2014-05-19 | |
| 【译】使用Leveled Compaction的时机 | 778 | 0 | 0 | 2014-05-19 | |
| Cassandra新特性:分层压缩 | 1344 | 0 | 0 | 2014-05-19 | |
| Cassandra1.0改进:数据压缩 | 956 | 0 | 0 | 2014-05-19 | |
| Hbase -- 表的设计 | 1524 | 0 | 0 | 2014-04-28 | |
| 用Thfift python接口操作Hbase数据 | 7236 | 1 | 0 | 2014-04-22 | |
| Guide to Using Apache HBase Ports | 1154 | 0 | 0 | 2014-04-17 | |
| 【推荐】 hadoop和hbase文件配置 | 2207 | 1 | 2 | 2014-04-16 | |
| 【推荐】 在amazon EC2上搭建hadoop搭建hbase | 6326 | 2 | 2 | 2014-04-16 | |
| NoSQL之Cassandra | 895 | 0 | 0 | 2014-03-21 | |
| 【案例】dfs.datanode.max.xcievers参数导致hbase-0.92集群报错 | 3124 | 0 | 0 | 2014-03-20 | |
| Kafka实现细节 | 1765 | 0 | 0 | 2014-01-20 | |
| 分布式消息系统Kafka初步 | 1773 | 0 | 0 | 2014-01-20 | |
| Cassandra数据模型设计最佳实践(下部) | 1202 | 0 | 0 | 2014-01-14 | |
| Cassandra Data Modeling Best Practices, Part 1 | 492 | 0 | 0 | 2014-01-13 | |
| Cassandra数据模型设计最佳实践(上部) | 674 | 0 | 0 | 2014-01-13 | |
| 国产大数据产业生态概述 | 697 | 0 | 0 | 2014-01-09 | |
| 国外大数据初创公司巨额融资 国内公司初长成 | 806 | 0 | 0 | 2014-01-09 | |
| Hadoop的分布式架构改进与应用 | 852 | 0 | 0 | 2014-01-09 |
chinaunix网友2009-10-12 16:19
你好,你在Google Code上放的sg2fcitx的mainme.c源代码我下载编译会出现段错误。请问你的编译环境是什么?GCC版本是多少? 谢谢。