| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逐笔买入 | 684 | 0 | 0 | 2011-09-07 | |
| 如果2400不是底部,那么2400离底部也不远了 | 536 | 0 | 0 | 2011-08-25 | |
| 大盘暴跌 | 579 | 0 | 0 | 2011-08-08 | |
| 清仓,观望 | 482 | 0 | 0 | 2011-07-20 | |
| 中期反弹,走掉了大半 | 563 | 0 | 0 | 2011-07-07 | |
| 空头的成本 | 659 | 0 | 0 | 2011-05-26 | |
| 继续做空 | 481 | 0 | 0 | 2011-05-23 | |
| 留一手 | 355 | 0 | 0 | 2011-05-05 | |
| 黄金又创新高 | 539 | 0 | 0 | 2011-04-30 | |
| 闭关 | 716 | 0 | 0 | 2010-12-02 | |
| 反弹没有力度,尽力减少仓位等待机会 | 603 | 0 | 0 | 2010-11-29 | |
| 最不该涨的版块涨了 | 759 | 0 | 0 | 2010-11-25 | |
| 朝韩交火,突发利空,注意规避风险 | 707 | 0 | 0 | 2010-11-24 | |
| 震荡市, 短线为王 | 652 | 0 | 0 | 2010-10-27 | |
| 3000点之后,震荡加剧 | 573 | 0 | 0 | 2010-10-26 | |
| 站上3000点 | 655 | 0 | 0 | 2010-10-25 | |
| 加息,第一波差不多结束了 | 731 | 0 | 0 | 2010-10-20 | |
| 金融股引领大盘盘中冲击3000 | 797 | 0 | 0 | 2010-10-18 | |
| 银行股 | 686 | 0 | 0 | 2010-10-14 | |
| 突然來了波大行情,中綫持股 | 583 | 0 | 0 | 2010-10-11 |
zhangdq_sap2009-06-08 12:48
楼主,不好意思,项目开发时间太紧没注意到你的留言,目前模块顾问正在和客户商谈看是否必须做这个增强,如果后面必须要做再麻烦你帮看看,谢谢!