| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FI小结之六,FI&CO中的一些概念 | 1433 | 0 | 0 | 2008-08-12 | |
| CO小结之二,CO-PA 01 | 2000 | 0 | 0 | 2008-08-12 | |
| FI小结之五,Account Determination Tips | 1631 | 0 | 0 | 2008-08-11 | |
| FI小结之四,SD&MM相关04 | 1052 | 0 | 0 | 2008-08-11 | |
| FI小结之四,SD&MM相关03 | 1115 | 0 | 0 | 2008-08-07 | |
| FI小结之四,SD&MM相关01 | 1229 | 0 | 0 | 2008-08-06 | |
| FI小结之三,SAP中的记账码 | 3820 | 1 | 0 | 2008-08-06 | |
| FI小结之二,会计基础知识03 | 1287 | 0 | 0 | 2008-08-05 | |
| FI小结之二,会计基础知识02 | 1180 | 0 | 0 | 2008-08-05 | |
| FI小结之二,会计基础知识01 | 1268 | 0 | 0 | 2008-08-05 | |
| CO小结之一,CO的结构 | 1748 | 0 | 0 | 2008-08-04 | |
| FI小结之一,FI的结构 | 1708 | 0 | 1 | 2008-08-04 |
zhangdq_sap2009-06-08 12:48
楼主,不好意思,项目开发时间太紧没注意到你的留言,目前模块顾问正在和客户商谈看是否必须做这个增强,如果后面必须要做再麻烦你帮看看,谢谢!