| 标题 | 阅读 | 评论 | 转发 | 发布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009新年展望 | 927 | 0 | 0 | 2009-01-07 | |
| SAP小贴士之一---低值货币的转换 | 1693 | 2 | 0 | 2009-01-05 | |
| 关上过去的2008,开启新的2009 | 564 | 0 | 0 | 2009-01-04 | |
| The HP Way | 606 | 0 | 0 | 2008-12-25 | |
| 稳定胜过一切 | 544 | 0 | 0 | 2008-12-24 | |
| 当大家都对现状很失望的时候,我对自己说“机会来了!” | 726 | 0 | 0 | 2008-12-18 | |
| 场内客与场外客的区别 | 351 | 0 | 0 | 2008-11-19 | |
| 放量突破,中级反弹确认 | 359 | 0 | 0 | 2008-11-17 | |
| 快到月末,总结一下 | 782 | 0 | 0 | 2008-10-28 | |
| Step by Step之MIGO BAdI应用 | 3500 | 3 | 0 | 2008-10-28 | |
| 长期下跌趋势不改,形势日趋严重 | 790 | 0 | 0 | 2008-10-23 | |
| 股市,非常人能玩也 | 779 | 0 | 0 | 2008-10-21 | |
| 一张会两个方向转的图,很有意思 | 650 | 0 | 0 | 2008-10-18 | |
| 做好最短一年,最长N年的打算 | 758 | 0 | 0 | 2008-10-18 | |
| 神奇的菲波纳奇数列与艾略特波浪理论 | 1328 | 0 | 0 | 2008-10-17 | |
| 孩子要断奶,要学会自己走路,还要学会自己思考 | 654 | 0 | 0 | 2008-10-16 | |
| 警惕一些游资的炒作 | 712 | 0 | 0 | 2008-10-16 | |
| 摒弃一切侥幸心理,踏踏实实做分析,大胆慎重做决策 | 1027 | 0 | 0 | 2008-10-16 | |
| 地量见地价,不参与操作,等待趋势改变 | 532 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 熊市抄底,就是去接下坠的尖刀 | 498 | 0 | 0 | 2008-10-15 |
zhangdq_sap2009-06-08 12:48
楼主,不好意思,项目开发时间太紧没注意到你的留言,目前模块顾问正在和客户商谈看是否必须做这个增强,如果后面必须要做再麻烦你帮看看,谢谢!